<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La lettre de l&#039;audiovisuel</title>
	<atom:link href="http://www.lettreaudiovisuel.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lettreaudiovisuel.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BlackBerry perfectionne sa tablette</title>
		<link>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/blackberry-perfectionne-sa-tablette</link>
		<comments>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/blackberry-perfectionne-sa-tablette#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lettreaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lettreaudiovisuel.com/?p=8522</guid>
		<description><![CDATA[Les utilisateurs de la tablette Playbook, développée par RIM, peuvent désormais télécharger un nouveau système opérationnel qui en améliore les fonctionnalités. Le groupe Research in Motion (RIM), confronté à la concurrence de la tablette iPad d&#8217;Apple notamment, a eu du mal à commercialiser sa tablette et a été contraint de la vendre à un prix réduit de plus de moitié, soit autour de 200 dollars. Le nouveau système opérationnel 2.0 améliore et simplifie les communications entre un BlackBerry et la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lettreaudiovisuel.com/wp-content/uploads/2012/02/playbook.jpg" width="274" height="184" alt="playbook.jpg" /></p>
<p><b>Les utilisateurs de la tablette Playbook, développée par RIM, peuvent désormais télécharger un nouveau système opérationnel qui en améliore les fonctionnalités.</b></p>
<p>Le groupe Research in Motion (RIM), confronté à la concurrence de la tablette iPad d&#8217;Apple notamment, a eu du mal à commercialiser sa tablette et a été contraint de la vendre à un prix réduit de plus de moitié, soit autour de 200 dollars. Le nouveau système opérationnel 2.0 améliore et simplifie les communications entre un BlackBerry et la tablette grâce à une connexion Bluetooth et permet d&#8217;utiliser certaines applications développées pour le système Android de Google, a indiqué RIM dans un communiqué. Il offre une boîte de réception unique qui réunit tant les courriels privés et personnels que les messages des réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter. En outre, un agenda couplé au carnet d&#8217;adresses collecte sur les réseaux sociaux les informations intéressant l&#8217;utilisateur. Le téléphone BlackBerry peut désormais être utilisé comme un clavier et une souris sans fil pour la tablette. Outre des «milliers» de nouvelles applications introduites mardi<br />
-dont celles fonctionnant sur Android- une nouvelle vidéothèque, BlackBerry Video Store, est lancée le même jour aux Etats-Unis, les autres pays devant être connectés plus tard dans l&#8217;année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/blackberry-perfectionne-sa-tablette/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunis : le directeur d&#8217;un journal jugé jeudi pour la publication d’une photo de nu</title>
		<link>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/tunis-le-directeur-dun-journal-juge-jeudi-pour-la-publication-dune-photo-de-nu</link>
		<comments>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/tunis-le-directeur-dun-journal-juge-jeudi-pour-la-publication-dune-photo-de-nu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lettreaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lettreaudiovisuel.com/?p=8519</guid>
		<description><![CDATA[Le patron du titre Ettounsia, détenu depuis le 15 février, comparaîtra pour «atteinte aux bonnes mœurs portant des risques de trouble à l’ordre public». Le directeur du journal tunisien Ettounsia, détenu depuis le 15 février pour avoir publié en Une la photo d&#8217;une femme nue, comparaîtra jeudi devant le tribunal de première instance de Tunis pour «atteinte aux bonnes mœurs portant des risques de troubles à l&#8217;ordre public». «M. Nasreddine Ben Saïda va comparaître jeudi (&#8230;). C&#8217;est un grave incident [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lettreaudiovisuel.com/wp-content/uploads/2012/02/021022012183136000000attounisia.jpg"><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  src="http://www.lettreaudiovisuel.com/wp-content/uploads/2012/02/021022012183136000000attounisia-300x171.jpg" alt="" title="021022012183136000000attounisia" width="300" height="171" class="alignright size-medium wp-image-8578" /></a>
<p><b>Le patron du titre Ettounsia, détenu depuis le 15 février, comparaîtra pour «atteinte aux bonnes mœurs portant des risques de trouble à l’ordre public».</b></p>
<p>Le directeur du journal tunisien Ettounsia, détenu depuis le 15 février pour avoir publié en Une la photo d&#8217;une femme nue, comparaîtra jeudi devant le tribunal de première instance de Tunis pour «atteinte aux bonnes mœurs portant des risques de troubles à l&#8217;ordre public».</p>
<p>«M. Nasreddine Ben Saïda va comparaître jeudi (&#8230;). C&#8217;est un grave incident et un vrai scandale pour la justice tunisienne!», a déclaré mardi son avocat Khaled Krichi. «Nous ne nous attendions pas à un tel traitement réservé aux journalistes, qui nous rappelle les mêmes pratiques de l&#8217;ancien régime de Zine El Abidine Ben Ali. Nous sommes contre la publication de cette photo qui est contre nos principes arabo-musulmans mais il ne faut pas criminaliser un tel acte», a-t-il ajouté. «Nous sommes étonnés de l&#8217;introduction de la justice et de la sécurité dans cette affaire», a souligné Me Krichi. M. Ben Saïda a été arrêté sur la base d&#8217;un article du code pénal, et non du code de la presse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/tunis-le-directeur-dun-journal-juge-jeudi-pour-la-publication-dune-photo-de-nu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chinois Proview veut négocier avec Apple</title>
		<link>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/le-chinois-proview-veut-negocier-avec-apple</link>
		<comments>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/le-chinois-proview-veut-negocier-avec-apple#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lettreaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lettreaudiovisuel.com/?p=8517</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe asiatique, qui estime détenir les droits de propriété sur la marque «iPad», avait attaqué en justice la firme américaine en 2011. La société chinoise Proview Technology, en procès avec Apple sur la propriété de la marque «iPad» en Chine, envisage de négocier avec le fabricant américain et espère un arrangement à l&#8217;amiable, a déclaré mardi à l&#8217;AFP l&#8217;un de ses avocats. Proview, qui a fabriqué jusqu&#8217;en 2009 un ordinateur de bureau nommé IPAD, a été attaquée l&#8217;an dernier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lettreaudiovisuel.com/wp-content/uploads/2012/02/apple2.jpg" width="255" height="191" alt="apple.jpg" /></p>
<p><b>Le groupe asiatique, qui estime détenir les droits de propriété sur la marque «iPad», avait attaqué en justice la firme américaine en 2011.</b></p>
<p>La société chinoise Proview Technology, en procès avec Apple sur la propriété de la marque «iPad» en Chine, envisage de négocier avec le fabricant américain et espère un arrangement à l&#8217;amiable, a déclaré mardi à l&#8217;AFP l&#8217;un de ses avocats. Proview, qui a fabriqué jusqu&#8217;en 2009 un ordinateur de bureau nommé IPAD, a été attaquée l&#8217;an dernier en justice par Apple devant un tribunal chinois. Mais ce dernier a jugé en décembre que la société américaine manquait de preuves à l&#8217;appui de sa requête.</p>
<p>Vendredi à Pékin, les avocats de Proview avaient annoncé qu&#8217;ils allaient intenter un procès à Apple devant la justice américaine pour demander deux milliards de dollars de dommages et intérêts. «Nous nous préparons à des négociations», a déclaré mardi à l&#8217;AFP Xie Xianghui, ajoutant que «les actions judiciaires se poursuivront jusqu&#8217;à ce que nous parvenions à un accord». Il a précisé qu&#8217;Apple avait déclaré à Proview -une société lourdement endettée- avoir des «intentions pacifiques». Aucune confirmation n&#8217;a pu être obtenue auprès d&#8217;Apple. Mais les défenseurs de la marque à la pomme ont mis en garde lundi Proview contre de possibles poursuites judiciaires pour «communiqués diffamatoires et actions illégales».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/le-chinois-proview-veut-negocier-avec-apple/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TF1 diffusera le concert des Enfoirés le 16 mars en prime-time</title>
		<link>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/tf1-diffusera-le-concert-des-enfoires-le-16-mars-en-prime-time</link>
		<comments>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/tf1-diffusera-le-concert-des-enfoires-le-16-mars-en-prime-time#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lettreaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lettreaudiovisuel.com/?p=8514</guid>
		<description><![CDATA[Selon le site internet de TVMag, TF1 proposera le 16 mars prochain, en prime-time, le dernier spectacle des Enfoirés enregistré depuis Lyon. «Le Bal des Enfoirés» a accueilli, cette année, de nouvelles personnalités : Matt Pokora, Shy&#8217;m, Nicolas Canteloup ou encore Fabrice Luchini. A noter que le lendemain, le CD et le DVD de la soirée seront mis en vente. L&#8217;intégralité des bénéfices iront aux Restos du Cœur. Rappelons qu&#8217;une rumeur circulant sur les réseaux sociaux annonçait une programmation le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.lettreaudiovisuel.com/wp-content/uploads/2012/02/TF11.jpg" width="255" height="170" alt="TF1.jpg" /></p>
<p>Selon le site internet de TVMag, TF1 proposera le 16 mars prochain, en prime-time, le dernier spectacle des Enfoirés enregistré depuis Lyon. «Le Bal des Enfoirés» a accueilli, cette année, de nouvelles personnalités : Matt Pokora, Shy&#8217;m, Nicolas Canteloup ou encore Fabrice Luchini. A noter que le lendemain, le CD et le DVD de la soirée seront mis en vente. L&#8217;intégralité des bénéfices iront aux Restos du Cœur. Rappelons qu&#8217;une rumeur circulant sur les réseaux sociaux annonçait une programmation le 9 mars prochain. Mais la chaîne proposera à cette date-là «Les Enfants de la télé».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/tf1-diffusera-le-concert-des-enfoires-le-16-mars-en-prime-time/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France 2 développe une soirée pour les 100 ans du naufrage du Titanic</title>
		<link>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/france-2-developpe-une-soiree-pour-les-100-ans-du-naufrage-du-titanic</link>
		<comments>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/france-2-developpe-une-soiree-pour-les-100-ans-du-naufrage-du-titanic#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lettreaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lettreaudiovisuel.com/?p=8511</guid>
		<description><![CDATA[Le 14 avril 1912, lors de son voyage inaugural de Southampton à New York, le Titanic a heurté un iceberg, avant de couler au large de Terre-Neuve. Selon Télé Star, France 2 commémorera le centenaire de son naufrage, en avril prochain. La chaîne proposera un docu-fiction, qui s&#8217;appuiera notamment sur les témoignages laissés par les rescapés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.lettreaudiovisuel.com/wp-content/uploads/2012/02/titanic.jpg" width="205" height="126" alt="titanic.jpg" /></p>
<p>Le 14 avril 1912, lors de son voyage inaugural de Southampton à New York, le Titanic a heurté un iceberg, avant de couler au large de Terre-Neuve. Selon Télé Star, France 2 commémorera le centenaire de son naufrage, en avril prochain. La chaîne proposera un docu-fiction, qui s&#8217;appuiera notamment sur les témoignages laissés par les rescapés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/france-2-developpe-une-soiree-pour-les-100-ans-du-naufrage-du-titanic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fréquentation des salles : le cinéma a fait florès en 2011</title>
		<link>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/frequentation-des-salles-le-cinema-a-fait-flores-en-2011</link>
		<comments>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/frequentation-des-salles-le-cinema-a-fait-flores-en-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lettreaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lettreaudiovisuel.com/?p=8509</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2011 a vu augmenter encore, au fil des douze derniers mois, le nombre de spectateurs de cinéma en France : 37,9 millions soit 354.000 de plus que l&#8217;année précédente. Un chiffre jamais atteint. Ont contribué à ce record la qualité des films français de l&#8217;année mais également plusieurs films d&#8217;animation qui ont attiré les familles. En 2011, selon la 75 000 Cinéma de Médiamétrie, 37,9 millions de personnes vivant en France métropolitaine se sont rendues au cinéma au cours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lettreaudiovisuel.com/wp-content/uploads/2012/02/salle-de-cine%CC%81ma.jpg" width="259" height="194" alt="salle de cinéma.jpg" /></p>
<p>L&#8217;année 2011 a vu augmenter encore, au fil des douze derniers mois, le nombre de spectateurs de cinéma en France : 37,9 millions soit 354.000 de plus que l&#8217;année précédente. Un chiffre jamais atteint. Ont contribué à ce record la qualité des films français de l&#8217;année mais également plusieurs films d&#8217;animation qui ont attiré les familles. En 2011, selon la 75 000 Cinéma de Médiamétrie, 37,9 millions de personnes vivant en France métropolitaine se sont rendues au cinéma au cours des douze derniers mois. Soit 65,7% de la population. Un public cette année encore en progression. Le cinéma possède indubitablement l&#8217;art de fidéliser ses spectateurs et année après année d&#8217;en faire venir de nouveaux dans les salles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/frequentation-des-salles-le-cinema-a-fait-flores-en-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matthew Perry rejoint le casting de la saison 3 de «The Good Wife»</title>
		<link>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/matthew-perry-rejoint-le-casting-de-la-saison-3-de-the-good-wife</link>
		<comments>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/matthew-perry-rejoint-le-casting-de-la-saison-3-de-the-good-wife#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lettreaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lettreaudiovisuel.com/?p=8506</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir incarné pendant plusieurs années Chandler dans «Friends», Matthew Perry va intégrer la série «The Good Wife». Selon le site de TéléObs, il interprétera un avocat de Chicago dans la saison 3. «Son personnage devra élucider une affaire de fusillade impliquant la police, aux côtés de sa consœur Alicia Florrick, interprétée par Julianna Margulies», précisent nos confrères. En France, c&#8217;est M6 qui diffusera prochainement la saison 3 inédite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.lettreaudiovisuel.com/wp-content/uploads/2012/02/mathew-perry.jpg" width="120" height="120" alt="mathew perry.jpg" /></p>
<p>Après avoir incarné pendant plusieurs années Chandler dans «Friends», Matthew Perry va intégrer la série «The Good Wife». Selon le site de TéléObs, il interprétera un avocat de Chicago dans la saison 3. «Son personnage devra élucider une affaire de fusillade impliquant la police, aux côtés de sa consœur Alicia Florrick, interprétée par Julianna Margulies», précisent nos confrères. En France, c&#8217;est M6 qui diffusera prochainement la saison 3 inédite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/matthew-perry-rejoint-le-casting-de-la-saison-3-de-the-good-wife/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stéphane Rotenberg va animer «La meilleure danse» sur M6</title>
		<link>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/stephane-rotenberg-va-animer-la-meilleure-danse-sur-m6</link>
		<comments>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/stephane-rotenberg-va-animer-la-meilleure-danse-sur-m6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lettreaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lettreaudiovisuel.com/?p=8503</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est Stéphane Rottenberg qui a été choisi par M6 pour animer la nouvelle émission de danse que s&#8217;apprête à lancer la Six et dont les tournages vont commencer dans quelques jours. Un format 100% français, imaginé et produit par Studio 89. Cette émission avait été diffusée sur W9 la saison dernière et avait remporté un franc succès.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lettreaudiovisuel.com/wp-content/uploads/2012/02/s.-rotenberg.jpg" width="170" height="170" alt="s. rotenberg.jpg" /></p>
<p>C&#8217;est Stéphane Rottenberg qui a été choisi par M6 pour animer la nouvelle émission de danse que s&#8217;apprête à lancer la Six et dont les tournages vont commencer dans quelques jours. Un format 100% français, imaginé et produit par Studio 89. Cette émission avait été diffusée sur W9 la saison dernière et avait remporté un franc succès.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/stephane-rotenberg-va-animer-la-meilleure-danse-sur-m6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange signe un accord avec Nespresso</title>
		<link>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/orange-signe-un-accord-avec-nespresso</link>
		<comments>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/orange-signe-un-accord-avec-nespresso#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lettreaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lettreaudiovisuel.com/?p=8500</guid>
		<description><![CDATA[Les deux entreprises vont développer des machines à café connectées à internet. Ces deux machines, Aguila et Zenius, présentées comme les premières connectées à internet, permettent à la filiale de Nestlé de se lancer dans le Machine-to-Machine (M2M) et de réduire ainsi ses coûts de maintenance tout en améliorant sa relation client. «Cette communication dans les deux sens permet d&#8217;effectuer des diagnostics à distance de la machine et d&#8217;organiser des visites de maintenance préventives au besoin», indique le groupe dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lettreaudiovisuel.com/wp-content/uploads/2012/02/orange1.jpg" width="198" height="121" alt="orange.jpg" /></p>
<p><b>Les deux entreprises vont développer des machines à café connectées à internet.</b> <b><br /></b></p>
<p><span class="Apple-tab-span">Ces deux machines, Aguila et Zenius, présentées comme les premières connectées à internet, permettent à la filiale de Nestlé de se lancer dans le Machine-to-Machine (M2M) et de réduire ainsi ses coûts de maintenance tout en améliorant sa relation client. «Cette communication dans les deux sens permet d&#8217;effectuer des diagnostics à distance de la machine et d&#8217;organiser des visites de maintenance préventives au besoin», indique le groupe dans un communiqué. Destinées aux professionnels, elles permettront de suivre l&#8217;évolution des stocks chez les clients et d&#8217;optimiser les visites. «Elles fonctionnent à l&#8217;aide de cartes SIM Orange qui leur permettent de communiquer avec le centre de relations client Nespresso», ajoute-t-il.<br /></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/orange-signe-un-accord-avec-nespresso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français de plus en plus accros à internet</title>
		<link>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/les-francais-de-plus-en-plus-accros-a-internet</link>
		<comments>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/les-francais-de-plus-en-plus-accros-a-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lettreaudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lettreaudiovisuel.com/?p=8497</guid>
		<description><![CDATA[Selon un sondage de l’Ifop, 73% des internautes hexagonaux ne peuvent pas se passer d’internet dans leur vie quotidienne. Huit Français sur dix utilisent internet et près des trois quarts (73%) des internautes ne peuvent plus se passer du web au quotidien, selon un sondage de l&#8217;institut Ifop publié lundi. Selon cette étude intitulée «Internet dans la vie des Français» et réalisée pour l&#8217;Observatoire Netexplo, 85% des internautes se connectent tous les jours et 63% plusieurs fois par jour, soit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lettreaudiovisuel.com/wp-content/uploads/2012/02/Ecran-dordinateur1.jpg"><img style=' float: right; padding: 4px; margin: 0 0 2px 7px;'  src="http://www.lettreaudiovisuel.com/wp-content/uploads/2012/02/Ecran-dordinateur1-300x199.jpg" alt="" title="Ecran-dordinateur.jpg" width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-8496" /></a>Selon un sondage de l’Ifop, 73% des internautes hexagonaux ne peuvent pas se passer d’internet dans leur vie quotidienne.</b></p>
<p>Huit Français sur dix utilisent internet et près des trois quarts (73%) des internautes ne peuvent plus se passer du web au quotidien, selon un sondage de l&#8217;institut Ifop publié lundi. Selon cette étude intitulée «Internet dans la vie des Français» et réalisée pour l&#8217;Observatoire Netexplo, 85% des internautes se connectent tous les jours et 63% plusieurs fois par jour, soit une progression «de 10 points en deux ans». En outre, 73% des internautes reconnaissent qu&#8217;ils ne peuvent «plus se passer d&#8217;internet dans la vie de tous les jours».</p>
<p>Autre enseignement de ce sondage, «avec Internet on se sent plus intelligent», pour 51% des personnes interrogées. L&#8217;internet est également perçu comme étant susceptible de faire évoluer les manières de travailler pour 70% des internautes. Et pour 87% des cadres interrogés, internet «permet même de gagner en liberté» dans leur activité professionnelle. Utiliser internet dans sa vie quotidienne, c&#8217;est aussi un moyen de gérer ses finances, note l&#8217;Ifop. Ainsi pour 69% des internautes, le web permet de gagner en pouvoir d&#8217;achat en chassant la «bonne affaire». Cette tendance est «appuyée par le succès des nombreux moteurs de recherche permettant de comparer les prix», selon l&#8217;institut. Pour 61% des sondés, internet c&#8217;est aussi «plus de transparence et de démocratie».</p>
<p>Mais une «vraie méfiance vis-à-vis d&#8217;internet s&#8217;exprime autour des enjeux de liberté individuelle», selon l&#8217;Ifop. Ainsi 77% des personnes interrogées se sentent «plus surveillées avec internet». Enfin, les Français «peinent à identifier» parmi les candidats celui «qui incarne le mieux la société moderne à l&#8217;ère d&#8217;Internet».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lettreaudiovisuel.com/2012/02/22/les-francais-de-plus-en-plus-accros-a-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

